產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:RESTEK--自動采樣套裝獨立完成采樣,無需采樣泵管路經(jīng)過Siltek 處理,確保高惰性表面適合采樣時間為0.5-125 h的采樣操作
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
貨號 | 流量 | 節(jié)流孔尺寸 | 材料 | 包裝量 |
---|---|---|---|---|
24217 | 0.5–2 mL/min. | 0.0008英寸 | Siltek處理 | kit. |
24216 | 0.5–2 mL/min. | 0.0008英寸 | 不銹鋼 | kit. |
24160 | 2–4 mL/min. | 0.0012英寸 | Siltek處理 | kit. |
24165 | 2–4 mL/min. | 0.0012英寸 | 不銹鋼 | kit. |
24161 | 4–8 mL/min. | 0.0016英寸 | Siltek處理 | kit. |
24166 | 4–8 mL/min. | 0.0016英寸 | 不銹鋼 | kit. |
24162 | 8–15 mL/min. | 0.0020英寸 | Siltek處理 | kit. |
24167 | 8–15 mL/min. | 0.0020英寸 | 不銹鋼 | kit. |
24163 | 15–30 mL/min. | 0.0030英寸 | Siltek處理 | kit. |
24168 | 15–30 mL/min. | 0.0030英寸 | 不銹鋼 | kit. |
24164 | 30–80 mL/min. | 0.0060英寸 | Siltek處理 | kit. |
24169 | 30–80 mL/min. | 0.0060英寸 | 不銹鋼 | kit. |
22101 | 80–340 mL/min. | 0.0090英寸 | Siltek處理 | kit. |
22100 | 80–340 mL/min. | 0.0090英寸 | 不銹鋼 | kit. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn