產(chǎn)品中心/ products
簡要描述:RESTEK--Allure 制備柱小孔徑,大表面積高碳載量,強保留......................
品牌 | RESTEK/瑞思泰康 |
---|
9161557 | Basix | 50mm | 10mm | ea. |
9161558 | Basix | 50mm | 21.2mm | ea. |
9161559 | Basix | 50mm | 30mm | ea. |
9161550 | Basix | 50mm | 50mm | ea. |
9161517 | Basix | 100mm | 10mm | ea. |
9161518 | Basix | 100mm | 21.2mm | ea. |
9161519 | Basix | 100mm | 30mm | ea. |
9161510 | Basix | 100mm | 50mm | ea. |
9161567 | Basix | 150mm | 10mm | ea. |
9161568 | Basix | 150mm | 21.2mm | ea. |
9161569 | Basix | 150mm | 30mm | ea. |
9161560 | Basix | 150mm | 50mm | ea. |
9161577 | Basix | 250mm | 10mm | ea. |
9161578 | Basix | 250mm | 21.2mm | ea. |
9161579 | Basix | 250mm | 30mm | ea. |
9161570 | Basix | 250mm | 50mm | ea. |
9164557 | C18 | 50mm | 10mm | ea. |
9164558 | C18 | 50mm | 21.2mm | ea. |
9164559 | C18 | 50mm | 30mm | ea. |
9164550 | C18 | 50mm | 50mm | ea. |
9164517 | C18 | 100mm | 10mm | ea. |
9164518 | C18 | 100mm | 21.2mm | ea. |
9164519 | C18 | 100mm | 30mm | ea. |
9164510 | C18 | 100mm | 50mm | ea. |
9164567 | C18 | 150mm | 10mm | ea. |
9164568 | C18 | 150mm | 21.2mm | ea. |
9164569 | C18 | 150mm | 30mm | ea. |
9164560 | C18 | 150mm | 50mm | ea. |
9164577 | C18 | 250mm | 10mm | ea. |
9164578 | C18 | 250mm | 21.2mm | ea. |
9164579 | C18 | 250mm | 30mm | ea. |
9164570 | C18 | 250mm | 50mm | ea. |
9160557 | Silica | 50mm | 10mm | ea. |
9160558 | Silica | 50mm | 21.2mm | ea. |
9160559 | Silica | 50mm | 30mm | ea. |
9160550 | Silica | 50mm | 50mm | ea. |
9160517 | Silica | 100mm | 10mm | ea. |
9160518 | Silica | 100mm | 21.2mm | ea. |
9160519 | Silica | 100mm | 30mm | ea. |
9160510 | Silica | 100mm | 50mm | ea. |
9160567 | Silica | 150mm | 10mm | ea. |
9160568 | Silica | 150mm | 21.2mm | ea. |
9160569 | Silica | 150mm | 30mm | ea. |
9160560 | Silica | 150mm | 50mm | ea. |
9160577 | Silica | 250mm | 10mm | ea. |
9160578 | Silica | 250mm | 21.2mm | ea. |
9160579 | Silica | 250mm | 30mm | ea. |
9160570 | Silica | 250mm | 50mm | ea. |
9166557 | Biphenyl | 50mm | 10mm | ea. |
9166558 | Biphenyl | 50mm | 21.2mm | ea. |
9166559 | Biphenyl | 50mm | 30mm | ea. |
9166550 | Biphenyl | 50mm | 50mm | ea. |
9166517 | Biphenyl | 100mm | 10mm | ea. |
9166518 | Biphenyl | 100mm | 21.2mm | ea. |
9166519 | Biphenyl | 100mm | 30mm | ea. |
9166510 | Biphenyl | 100mm | 50mm | ea. |
9166567 | Biphenyl | 150mm | 10mm | ea. |
9166568 | Biphenyl | 150mm | 21.2mm | ea. |
9166569 | Biphenyl | 150mm | 30mm | ea. |
9166560 | Biphenyl | 150mm | 50mm | ea. |
9166577 | Biphenyl | 250mm | 10mm | ea. |
9166578 | Biphenyl | 250mm | 21.2mm | ea. |
9166579 | Biphenyl | 250mm | 30mm | ea. |
9166570 | Biphenyl | 250mm | 50mm | ea. |
9169557 | PFP Propyl | 50mm | 10mm | ea. |
9169558 | PFP Propyl | 50mm | 21.2mm | ea. |
9169559 | PFP Propyl | 50mm | 30mm | ea. |
9169550 | PFP Propyl | 50mm | 50mm | ea. |
9169517 | PFP Propyl | 100mm | 10mm | ea. |
9169518 | PFP Propyl | 100mm | 21.2mm | ea. |
9169519 | PFP Propyl | 100mm | 30mm | ea. |
9169510 | PFP Propyl | 100mm | 50mm | ea. |
9169567 | PFP Propyl | 150mm | 10mm | ea. |
9169568 | PFP Propyl | 150mm | 21.2mm | ea. |
9169569 | PFP Propyl | 150mm | 30mm | ea. |
9169560 | PFP Propyl | 150mm | 50mm | ea. |
9169577 | PFP Propyl | 250mm | 10mm | ea. |
9169578 | PFP Propyl | 250mm | 21.2mm | ea. |
9169579 | PFP Propyl | 250mm | 30mm | ea. |
9169570 | PFP Propyl | 250mm | 50mm | ea. |
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESCONTACT
辦公地址:深圳市南山區(qū)高新北六道15號昱大順科技園A座503室TEL:0755-86199060
EMAIL:info@novah.com.cn